// you are in: components
Cast iron head bushes – Z – 8 series

| Code | A | B | C | D | E | S | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 030 0200 | Ø 30 | 32 | 33 | Ø 40 | M 34x1,5 | Ø 20 | 0,29 |
| 171 035 0250 | Ø 35 | 32 | 33 | Ø 45 | M 39x1,5 | Ø 25 | 0,34 |
| 171 040 0300 | Ø40 | 32 | 33 | Ø 50 | M 44x1,5 | Ø 30 | 0,39 |
| 171 045 0350 | Ø 45 | 32 | 33 | Ø 55 | M 49x1,5 | Ø 35 | 0,44 |
| 171 050 0400 | Ø 50 | 35 | 35 | Ø 60 | M 54x1,5 | Ø 40 | 0,52 |
| 171 055 0450 | Ø 55 | 35 | 35 | Ø 65 | M 59x1,5 | Ø 45 | 0,57 |
| 171 060 0500 | Ø 60 | 40 | 35 | Ø 70 | M 64x1,5 | Ø 50 | 0,66 |
| 171 070 0600 | Ø 70 | 40 | 35 | Ø 80 | M 74x1,5 | Ø 60 | 0,77 |
