// you are in: components
Weldable bottoms – R series

| Code | A | B | C | D | E | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 032 0142 | Ø 32 | 16 | 14 | Ø 40 | Ø 14,2 | 0,228 |
| 177 040 0164 | Ø 40 | 20 | 15 | Ø 50 | Ø 16,4 | 0,4286 |
| 177 050 0224 | Ø 50 | 24 | 22 | Ø 60 | Ø 22,4 | 0,800 |
| 177 050 0234 | Ø 50 | 23 | 22 | Ø 60 | Ø 23,5 | 0,770 |
| 177 055 0255 | Ø 55 | 26 | 25 | Ø 65 | Ø 25,5 | 1,035 |
| 177 060 0255 | Ø 60 | 26 | 25 | Ø 70 | Ø 25,5 | 1,230 |
| 177 065 0255 | Ø 65 | 26 | 25 | Ø 75 | Ø 25,5 | 1,435 |
