// you are in: products
Double acting cylinders on request
61 cylinders
No cylinder matches the selected filters.
| Code | A | S | C | L | D | E | F | M | N | Kg. 100 bar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 025 16 ........ | Ø 25 DIN 2393 | Ø 16 | Max 2000 | 86 + Corsa/Stroke | Ø 35 | 1/4” Gas | 15 | 38 | 22 | 490 | |
| 7 032 20 ........ | Ø 32 DIN 2393 | Ø 20 | Max 2000 | 106 + Corsa/Stroke | Ø 40 | 1/4” Gas | 15 | 43 | 28 | 803 | |
| 7 040 20 ........ | Ø 40 DIN 2393 DIN 2391/C | Ø 20 | Max 4000 | 106 + Corsa/Stroke | Ø 50 | 1/4” Gas | 15 | 43 | 28 | 1250 | |
| 7 040 22 ........ | Ø 40 DIN 2393 DIN 2391/C | Ø 22 | Max 4000 | 106 + Corsa/Stroke | Ø 50 | 1/4” Gas | 15 | 43 | 28 | 1250 | |
| 7 040 25 ........ | Ø 40 DIN 2393 DIN 2391/C | Ø 25 | Max 4000 | 106 + Corsa/Stroke | Ø 50 | 1/4” Gas | 15 | 43 | 28 | 1250 | |
| 7 045 22 ........ | Ø 45 DIN 2393 DIN 2391/C | Ø 22 | Max 4000 | 106 + Corsa/Stroke | Ø 55 | 3/8” Gas | 15 | 43 | 33 | 1590 | |
| 7 045 25 ........ | Ø 45 DIN 2393 DIN 2391/C | Ø 25 | Max 4000 | 106 + Corsa/Stroke | Ø 55 | 3/8” Gas | 15 | 43 | 33 | 1590 | |
| 7 045 30 ........ | Ø 45 DIN 2393 DIN 2391/C | Ø 30 | Max 4000 | 106 + Corsa/Stroke | Ø 55 | 3/8” Gas | 15 | 43 | 33 | 1590 | |
| 7 050 25 ........ | Ø 50 DIN 2393 DIN 2391/C | Ø 25 | Max 4000 | 117 + Corsa/Stroke | Ø 60 | 3/8” Gas | 15 | 46 | 33 | 1960 | |
| 7 050 30 ........ | Ø 50 DIN 2393 DIN 2391/C | Ø 30 | Max 4000 | 117 + Corsa/Stroke | Ø 60 | 3/8” Gas | 15 | 46 | 33 | 1960 | |
| 7 050 35 ........ | Ø 50 DIN 2393 DIN 2391/C | Ø 35 | Max 4000 | 117 + Corsa/Stroke | Ø 60 | 3/8” Gas | 15 | 46 | 33 | 1960 | |
| 7 055 25 ........ | Ø 55 DIN 2393 DIN 2391/C | Ø 25 | Max 4000 | 117 + Corsa/Stroke | Ø 65 | 3/8” Gas | 15 | 46 | 33 | 2370 | |
| 7 055 30 ........ | Ø 55 DIN 2393 DIN 2391/C | Ø 30 | Max 4000 | 117 + Corsa/Stroke | Ø 65 | 3/8” Gas | 15 | 46 | 33 | 2370 | |
| 7 055 35 ........ | Ø 55 DIN 2393 DIN 2391/C | Ø 35 | Max 4000 | 117 + Corsa/Stroke | Ø 65 | 3/8” Gas | 15 | 46 | 33 | 2370 | |
| 7 060 25 ........ | Ø 60 DIN 2393 DIN 2391/C | Ø 25 | Max 4000 | 126 + Corsa/Stroke | Ø 70 | 3/8” Gas | 15 | 51 | 35 | 2820 | |
| 7 060 30 ........ | Ø 60 DIN 2393 DIN 2391/C | Ø 30 | Max 4000 | 126 + Corsa/Stroke | Ø 70 | 3/8” Gas | 15 | 51 | 35 | 2820 | |
| 7 060 35 ........ | Ø 60 DIN 2393 DIN 2391/C | Ø 35 | Max 4000 | 126 + Corsa/Stroke | Ø 70 | 3/8” Gas | 15 | 51 | 35 | 2820 | |
| 7 060 40 ........ | Ø 60 DIN 2393 DIN 2391/C | Ø 40 | Max 4000 | 126 + Corsa/Stroke | Ø 70 | 3/8” Gas | 15 | 51 | 35 | 2820 | |
| 7 060 45 ........ | Ø 60 DIN 2393 DIN 2391/C | Ø 45 | Max 4000 | 126 + Corsa/Stroke | Ø 70 | 3/8” Gas | 15 | 51 | 35 | 2820 | |
| 7 065 30 ........ | Ø 65 DIN 2393 DIN 2391/C | Ø 30 | Max 4000 | 126 + Corsa/Stroke | Ø 75 | 3/8” Gas | 15 | 51 | 35 | 3310 | |
| 7 065 35 ........ | Ø 65 DIN 2393 DIN 2391/C | Ø 35 | Max 4000 | 126 + Corsa/Stroke | Ø 75 | 3/8” Gas | 15 | 51 | 35 | 3310 | |
| 7 065 40 ........ | Ø 65 DIN 2393 DIN 2391/C | Ø 40 | Max 4000 | 126 + Corsa/Stroke | Ø 75 | 3/8” Gas | 15 | 51 | 35 | 3310 | |
| 7 065 45 ........ | Ø 65 DIN 2393 DIN 2391/C | Ø 45 | Max 4000 | 126 + Corsa/Stroke | Ø 75 | 3/8” Gas | 15 | 51 | 35 | 3310 | |
| 7 070 30 ........ | Ø 70 DIN 2393 DIN 2391/C | Ø 30 | Max 4000 | 132 + Corsa/Stroke | Ø 80 | 3/8” Gas | 15 | 51 | 35 | 3840 | |
| 7 070 35 ........ | Ø 70 DIN 2393 DIN 2391/C | Ø 35 | Max 4000 | 132 + Corsa/Stroke | Ø 80 | 3/8” Gas | 15 | 51 | 35 | 3840 | |
| 7 070 40 ........ | Ø 70 DIN 2393 DIN 2391/C | Ø 40 | Max 4000 | 132 + Corsa/Stroke | Ø 80 | 3/8” Gas | 15 | 51 | 35 | 3840 | |
| 7 070 45 ........ | Ø 70 DIN 2393 DIN 2391/C | Ø 45 | Max 4000 | 132 + Corsa/Stroke | Ø 80 | 3/8” Gas | 15 | 51 | 35 | 3840 | |
| 7 070 50 ........ | Ø 70 DIN 2393 DIN 2391/C | Ø 50 | Max 4000 | 132 + Corsa/Stroke | Ø 80 | 3/8” Gas | 15 | 51 | 35 | 3840 | |
| 7 080 40 ........ | Ø 80 DIN 2393 DIN 2391/C | Ø 40 | Max 4000 | 152 + Corsa/Stroke | Ø 92 DIN 2393 Ø 95 DIN 2391/C | 1/2” Gas | 15 | 62 | 40 | 5020 | |
| 7 080 45 ........ | Ø 80 DIN 2393 DIN 2391/C | Ø 45 | Max 4000 | 152 + Corsa/Stroke | Ø 92 DIN 2393 Ø 95 DIN 2391/C | 1/2” Gas | 15 | 62 | 40 | 5020 | |
| 7 080 50 ........ | Ø 80 DIN 2393 DIN 2391/C | Ø 50 | Max 4000 | 152 + Corsa/Stroke | Ø 92 DIN 2393 Ø 95 DIN 2391/C | 1/2” Gas | 15 | 62 | 40 | 5020 | |
| 7 080 55 ........ | Ø 80 DIN 2393 DIN 2391/C | Ø 55 | Max 4000 | 152 + Corsa/Stroke | Ø 92 DIN 2393 Ø 95 DIN 2391/C | 1/2” Gas | 15 | 62 | 40 | 5020 | |
| 7 080 60 ........ | Ø 80 DIN 2393 DIN 2391/C | Ø 60 | Max 4000 | 152 + Corsa/Stroke | Ø 92 DIN 2393 Ø 95 DIN 2391/C | 1/2” Gas | 15 | 62 | 40 | 5020 | |
| 7 090 40 ........ | Ø 90 DIN 2391/C | Ø 40 | Max 4000 | 157 + Corsa/Stroke | Ø 105 | 1/2” Gas | 20 | 62 | 43 | 6350 | |
| 7 090 45 ........ | Ø 90 DIN 2391/C | Ø 45 | Max 4000 | 157 + Corsa/Stroke | Ø 105 | 1/2” Gas | 20 | 62 | 43 | 6350 | |
| 7 090 50 ........ | Ø 90 DIN 2391/C | Ø 50 | Max 4000 | 157 + Corsa/Stroke | Ø 105 | 1/2” Gas | 20 | 62 | 43 | 6350 | |
| 7 090 55 ........ | Ø 90 DIN 2391/C | Ø 55 | Max 4000 | 157 + Corsa/Stroke | Ø 105 | 1/2” Gas | 20 | 62 | 43 | 6350 | |
| 7 090 60 ........ | Ø 90 DIN 2391/C | Ø 60 | Max 4000 | 157 + Corsa/Stroke | Ø 105 | 1/2” Gas | 20 | 62 | 43 | 6350 | |
| 7 100 45 ........ | Ø 100 DIN 2391/C | Ø 45 | Max 2000 | 187 + Corsa/Stroke | Ø 115 | 1/2” Gas | 20 | 81 | 43 | 7850 | |
| 7 100 50 ........ | Ø 100 DIN 2391/C | Ø 50 | Max 2000 | 187 + Corsa/Stroke | Ø 115 | 1/2” Gas | 20 | 81 | 43 | 7850 | |
| 7 100 60 ........ | Ø 100 DIN 2391/C | Ø 60 | Max 2000 | 187 + Corsa/Stroke | Ø 115 | 1/2” Gas | 20 | 81 | 43 | 7850 | |
| 7 100 70 ........ | Ø 100 DIN 2391/C | Ø 70 | Max 2000 | 187 + Corsa/Stroke | Ø 115 | 1/2” Gas | 20 | 81 | 43 | 7850 | |
| 7 110 45 ........ | Ø 110 DIN 2391/C | Ø 45 | Max 2000 | 187 + Corsa/Stroke | Ø 125 | 1/2” Gas | 20 | 81 | 46 | 9490 | |
| 7 110 50 ........ | Ø 110 DIN 2391/C | Ø 50 | Max 2000 | 187 + Corsa/Stroke | Ø 125 | 1/2” Gas | 20 | 81 | 46 | 9490 | |
| 7 110 60 ........ | Ø 110 DIN 2391/C | Ø 60 | Max 2000 | 187 + Corsa/Stroke | Ø 125 | 1/2” Gas | 20 | 81 | 46 | 9490 | |
| 7 110 70 ........ | Ø 110 DIN 2391/C | Ø 70 | Max 2000 | 187 + Corsa/Stroke | Ø 125 | 1/2” Gas | 20 | 81 | 46 | 9490 | |
| 7 120 50 ........ | Ø 120 DIN 2391/C | Ø 50 | Max 2000 | 198 + Corsa/Stroke | Ø 140 | 1/2” Gas | 20 | 81 | 46 | 11300 | |
| 7 120 60 ........ | Ø 120 DIN 2391/C | Ø 60 | Max 2000 | 198 + Corsa/Stroke | Ø 140 | 1/2” Gas | 20 | 81 | 46 | 11300 | |
| 7 120 70 ........ | Ø 120 DIN 2391/C | Ø 70 | Max 2000 | 198 + Corsa/Stroke | Ø 140 | 1/2” Gas | 20 | 81 | 46 | 11300 | |
| 7 120 80 ........ | Ø 120 DIN 2391/C | Ø 80 | Max 2000 | 198 + Corsa/Stroke | Ø 140 | 1/2” Gas | 20 | 81 | 46 | 11300 | |
| 7 125 60 ........ | Ø 125 DIN 2391/C | Ø 60 | Max 2000 | 209 + Corsa/Stroke | Ø 145 | 1/2” Gas | 20 | 81 | 46 | 12260 | |
| 7 125 70 ........ | Ø 125 DIN 2391/C | Ø 70 | Max 2000 | 209 + Corsa/Stroke | Ø 145 | 1/2” Gas | 20 | 81 | 46 | 12260 | |
| 7 125 80 ........ | Ø 125 DIN 2391/C | Ø 80 | Max 2000 | 209 + Corsa/Stroke | Ø 145 | 1/2” Gas | 20 | 81 | 46 | 12260 | |
| 7 130 60 ........ | Ø 130 DIN 2391/C | Ø 60 | Max 2000 | 214 + Corsa/Stroke | Ø 150 | 1/2” Gas | 20 | 91 | 46 | 14360 | |
| 7 130 70 ........ | Ø 130 DIN 2391/C | Ø 70 | Max 2000 | 214 + Corsa/Stroke | Ø 150 | 1/2” Gas | 20 | 91 | 46 | 14360 | |
| 7 130 80 ........ | Ø 130 DIN 2391/C | Ø 80 | Max 2000 | 214 + Corsa/Stroke | Ø 150 | 1/2” Gas | 20 | 91 | 46 | 14360 | |
| 7 130 90 ........ | Ø 130 DIN 2391/C | Ø 90 | Max 2000 | 214 + Corsa/Stroke | Ø 150 | 1/2” Gas | 20 | 91 | 46 | 14360 | |
| 7 140 70 ........ | Ø 140 DIN 2391/C | Ø 70 | Max 2000 | 229 + Corsa/Stroke | Ø 160 | 1/2” Gas | 20 | 91 | 63 | 15380 | |
| 7 140 80 ........ | Ø 140 DIN 2391/C | Ø 80 | Max 2000 | 229 + Corsa/Stroke | Ø 160 | 1/2” Gas | 20 | 91 | 63 | 15380 | |
| 7 140 90 ........ | Ø 140 DIN 2391/C | Ø 90 | Max 2000 | 229 + Corsa/Stroke | Ø 160 | 1/2” Gas | 20 | 91 | 63 | 15380 | |
| 7 140 100 ........ | Ø 140 DIN 2391/C | Ø 100 | Max 2000 | 229 + Corsa/Stroke | Ø 160 | 1/2” Gas | 20 | 91 | 63 | 15380 |
