// you are in: accessories
Drilled flanges

| Code | Ref. Bore | A | B | C | D | E | F | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 040 0000 | A 040 | Ø 115 | 95 | Ø 50 | 11 | 10 | 4x45° | 0,60 |
| 164 050 0000 | A 050 | Ø 130 | 110 | Ø 60 | 11 | 10 | 4x45° | 0,80 |
| 164 060 0000 | A 060 | Ø 145 | 120 | Ø 70 | 13 | 12 | 4x45° | 1,10 |
| 164 070 0000 | A 070 | Ø 160 | 130 | Ø 80 | 13 | 15 | 4x45° | 1,80 |
| 164 080 0000 | A 080 | Ø 185 | 150 | Ø 92 | 15 | 18 | 4x45° | 2,80 |
| 164 090 0000 | A 090 | Ø 200 | 165 | Ø 105 | 17 | 20 | 4x45° | 3,20 |
| 164 100 0000 | A 100 | Ø 220 | 180 | Ø 115 | 19 | 25 | 7x45° | 5,10 |
| 164 110 0000 | A 110 | Ø 230 | 195 | Ø 125 | 19 | 25 | 7x45° | 5,30 |
| 164 120 0000 | A 120 | Ø 255 | 215 | Ø 140 | 21 | 30 | 7x45° | 7,80 |
| 164 130 0000 | A 130 | Ø 270 | 230 | Ø 150 | 21 | 30 | 7x45° | 8,70 |
