// you are in: accessories
Weldable forks

| Code | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 050 0160 | Ø 16 H9 | 50 | 16 | 24 | 10 | 16 | 40 | 32 | 34 | 32 | 0,190 |
| 509 050 0200 | Ø 20 H9 | 60 | 20 | 30 | 10 | 20 | 50 | 40 | 40 | 40 | 0,350 |
| 509 050 0250 | Ø 25 H9 | 70 | 25 | 32 | 13 | 25 | 57 | 50 | 45 | 50 | 0,640 |
| 509 050 0300 | Ø 30 H9 | 80 | 30 | 35 | 15 | 30 | 65 | 55 | 50 | 55 | 0,810 |
| 509 050 0350 | Ø 35 H9 | 90 | 35 | 40 | 15 | 35 | 75 | 70 | 55 | 70 | 1,500 |
