// you are in: products
Third point cylinders with extension and double pilot operated valve
12 cylinders
No cylinder matches the selected filters.
| Code | A | S | C | L | I | Kg. | D | E | F | G | H | Kg. 100 bar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 050 30 160 3VB | Ø 50 H9 | Ø 30 | 160 | 277 | 466 / 626 | 6,3 | Ø 60 | 3/8” Gas | Ø 25,3 | 198 | 51 | 1960 | |
| P 050 30 210 3VB | Ø 50 H9 | Ø 30 | 210 | 327 | 516 / 726 | 6,9 | Ø 60 | 3/8” Gas | Ø 25,3 | 248 | 51 | 1960 | |
| P 050 30 280 3VB | Ø 50 H9 | Ø 30 | 280 | 397 | 586 / 866 | 7,9 | Ø 60 | 3/8” Gas | Ø 25,3 | 318 | 51 | 1960 | |
| P 050 30 400 3VB | Ø 50 H9 | Ø 30 | 400 | 517 | 706 / 1106 | 9,2 | Ø 60 | 3/8” Gas | Ø 25,3 | 438 | 51 | 1960 | |
| P 065 35 160 3VB | Ø 65 H9 | Ø 35 | 160 | 286 | 486 / 646 | 8,4 | Ø 75 | 3/8” Gas | Ø 25,3 | 199 | 51 | 3310 | |
| P 065 35 210 3VB | Ø 65 H9 | Ø 35 | 210 | 336 | 536 / 746 | 9,3 | Ø 75 | 3/8” Gas | Ø 25,3 | 249 | 51 | 3310 | |
| P 065 35 280 3VB | Ø 65 H9 | Ø 35 | 280 | 406 | 606 / 886 | 10,4 | Ø 75 | 3/8” Gas | Ø 25,3 | 319 | 51 | 3310 | |
| P 065 35 400 3VB | Ø 65 H9 | Ø 35 | 400 | 526 | 726 / 1126 | 12,3 | Ø 75 | 3/8” Gas | Ø 25,3 | 439 | 51 | 3310 | |
| P 080 40 160 3VB | Ø 80 H9 | Ø 40 | 160 | 312 | 515 / 675 | 12,5 | Ø 92 | 3/8” Gas | Ø 25,3 | 210 | 51 | 5020 | |
| P 080 40 210 3VB | Ø 80 H9 | Ø 40 | 210 | 362 | 565 / 775 | 13,7 | Ø 92 | 3/8” Gas | Ø 25,3 | 260 | 51 | 5020 | |
| P 080 40 280 3VB | Ø 80 H9 | Ø 40 | 280 | 432 | 635 / 915 | 15,2 | Ø 92 | 3/8” Gas | Ø 25,3 | 330 | 51 | 5020 | |
| P 080 40 400 3VB | Ø 80 H9 | Ø 40 | 400 | 552 | 755 / 1155 | 18,0 | Ø 92 | 3/8” Gas | Ø 25,3 | 450 | 51 | 5020 |
