// you are in: products
Double acting cylinders: F series
66 cylinders
No cylinder matches the selected filters.
| Code | A | S | C | I | Kg. | D | E | F | G | H | M | N | R | Kg. 100 bar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 032 20 0050 | Ø 32 H9 | Ø 20 | 50 | 205 | 2 | Ø 40 | 1/4” Gas | Ø 16,4 | Ø 28 | 35 | 43 | 38 | 17 | 800 | |
| F 032 20 0100 | Ø 32 H9 | Ø 20 | 100 | 255 | 2,5 | Ø 40 | 1/4” Gas | Ø 16,4 | Ø 28 | 35 | 43 | 38 | 17 | 800 | |
| F 032 20 0150 | Ø 32 H9 | Ø 20 | 150 | 305 | 3 | Ø 40 | 1/4” Gas | Ø 16,4 | Ø 28 | 35 | 43 | 38 | 17 | 800 | |
| F 032 20 0200 | Ø 32 H9 | Ø 20 | 200 | 355 | 3 | Ø 40 | 1/4” Gas | Ø 16,4 | Ø 28 | 35 | 43 | 38 | 17 | 800 | |
| F 032 20 0250 | Ø 32 H9 | Ø 20 | 250 | 405 | 3,5 | Ø 40 | 1/4” Gas | Ø 16,4 | Ø 28 | 35 | 43 | 38 | 17 | 800 | |
| F 032 20 0330 | Ø 32 H9 | Ø 20 | 300 | 455 | 3,5 | Ø 40 | 1/4” Gas | Ø 16,4 | Ø 28 | 35 | 43 | 38 | 17 | 800 | |
| F 040 25 0100 | Ø 40 H9 | Ø 25 | 100 | 270 | 3,5 | Ø 50 | 3/8” Gas | Ø 20,5 | Ø 35 | 40 | 43 | 45 | 19 | 1250 | |
| F 040 25 0150 | Ø 40 H9 | Ø 25 | 150 | 320 | 4 | Ø 50 | 3/8” Gas | Ø 20,5 | Ø 35 | 40 | 43 | 45 | 19 | 1250 | |
| F 040 25 0200 | Ø 40 H9 | Ø 25 | 200 | 370 | 4,5 | Ø 50 | 3/8” Gas | Ø 20,5 | Ø 35 | 40 | 43 | 45 | 19 | 1250 | |
| F 040 25 0250 | Ø 40 H9 | Ø 25 | 250 | 420 | 5 | Ø 50 | 3/8” Gas | Ø 20,5 | Ø 35 | 40 | 43 | 45 | 19 | 1250 | |
| F 040 25 0300 | Ø 40 H9 | Ø 25 | 300 | 470 | 5,5 | Ø 50 | 3/8” Gas | Ø 20,5 | Ø 35 | 40 | 43 | 45 | 19 | 1250 | |
| F 040 25 0400 | Ø 40 H9 | Ø 25 | 400 | 570 | 6,5 | Ø 50 | 3/8” Gas | Ø 20,5 | Ø 35 | 40 | 43 | 45 | 19 | 1250 | |
| F 040 25 0500 | Ø 40 H9 | Ø 25 | 500 | 670 | 7,5 | Ø 50 | 3/8” Gas | Ø 20,5 | Ø 35 | 40 | 43 | 45 | 19 | 1250 | |
| F 040 25 0600 | Ø 40 H9 | Ø 25 | 600 | 770 | 8,5 | Ø 50 | 3/8” Gas | Ø 20,5 | Ø 35 | 40 | 43 | 45 | 19 | 1250 | |
| F 040 25 0700 | Ø 40 H9 | Ø 25 | 700 | 870 | 9 | Ø 50 | 3/8” Gas | Ø 20,5 | Ø 35 | 40 | 43 | 45 | 19 | 1250 | |
| F 040 25 0800 | Ø 40 H9 | Ø 25 | 800 | 970 | 10 | Ø 50 | 3/8” Gas | Ø 20,5 | Ø 35 | 40 | 43 | 45 | 19 | 1250 | |
| F 040 25 1000 | Ø 40 H9 | Ø 25 | 1000 | 1170 | 11,8 | Ø 50 | 3/8” Gas | Ø 20,5 | Ø 35 | 40 | 43 | 45 | 19 | 1250 | |
| F 050 30 0100 | Ø 50 H9 | Ø 30 | 100 | 300 | 5,5 | Ø 60 | 3/8” Gas | Ø 25,5 | Ø 45 | 45 | 46 | 58 | 25 | 1960 | |
| F 050 30 0150 | Ø 50 H9 | Ø 30 | 150 | 350 | 6 | Ø 60 | 3/8” Gas | Ø 25,5 | Ø 45 | 45 | 46 | 58 | 25 | 1960 | |
| F 050 30 0200 | Ø 50 H9 | Ø 30 | 200 | 400 | 6,5 | Ø 60 | 3/8” Gas | Ø 25,5 | Ø 45 | 45 | 46 | 58 | 25 | 1960 | |
| F 050 30 0250 | Ø 50 H9 | Ø 30 | 250 | 450 | 7,5 | Ø 60 | 3/8” Gas | Ø 25,5 | Ø 45 | 45 | 46 | 58 | 25 | 1960 | |
| F 050 30 0300 | Ø 50 H9 | Ø 30 | 300 | 500 | 8 | Ø 60 | 3/8” Gas | Ø 25,5 | Ø 45 | 45 | 46 | 58 | 25 | 1960 | |
| F 050 30 0400 | Ø 50 H9 | Ø 30 | 400 | 600 | 9 | Ø 60 | 3/8” Gas | Ø 25,5 | Ø 45 | 45 | 46 | 58 | 25 | 1960 | |
| F 050 30 0500 | Ø 50 H9 | Ø 30 | 500 | 700 | 10,5 | Ø 60 | 3/8” Gas | Ø 25,5 | Ø 45 | 45 | 46 | 58 | 25 | 1960 | |
| F 050 30 0600 | Ø 50 H9 | Ø 30 | 600 | 800 | 11,5 | Ø 60 | 3/8” Gas | Ø 25,5 | Ø 45 | 45 | 46 | 58 | 25 | 1960 | |
| F 050 30 0700 | Ø 50 H9 | Ø 30 | 700 | 900 | 13 | Ø 60 | 3/8” Gas | Ø 25,5 | Ø 45 | 45 | 46 | 58 | 25 | 1960 | |
| F 050 30 0800 | Ø 50 H9 | Ø 30 | 800 | 1000 | 14 | Ø 60 | 3/8” Gas | Ø 25,5 | Ø 45 | 45 | 46 | 58 | 25 | 1960 | |
| F 050 30 0900 | Ø 50 H9 | Ø 30 | 900 | 1100 | 15 | Ø 60 | 3/8” Gas | Ø 25,5 | Ø 45 | 45 | 46 | 58 | 25 | 1960 | |
| F 050 30 1000 | Ø 50 H9 | Ø 30 | 1000 | 1200 | 16,2 | Ø 60 | 3/8” Gas | Ø 25,5 | Ø 45 | 45 | 46 | 58 | 25 | 1960 | |
| F 050 30 1100 | Ø 50 H9 | Ø 30 | 1100 | 1300 | 17,4 | Ø 60 | 3/8” Gas | Ø 25,5 | Ø 45 | 45 | 46 | 58 | 25 | 1960 | |
| F 060 30 0100 | Ø 60 H9 | Ø 30 | 100 | 300 | 6,5 | Ø 70 | 3/8” Gas | Ø 25,5 | Ø 45 | 45 | 51 | 58 | 25 | 2820 | |
| F 060 30 0150 | Ø 60 H9 | Ø 30 | 150 | 350 | 7,5 | Ø 70 | 3/8” Gas | Ø 25,5 | Ø 45 | 45 | 51 | 58 | 25 | 2820 | |
| F 060 30 0200 | Ø 60 H9 | Ø 30 | 200 | 400 | 8 | Ø 70 | 3/8” Gas | Ø 25,5 | Ø 45 | 45 | 51 | 58 | 25 | 2820 | |
| F 060 30 0250 | Ø 60 H9 | Ø 30 | 250 | 450 | 8,5 | Ø 70 | 3/8” Gas | Ø 25,5 | Ø 45 | 45 | 51 | 58 | 25 | 2820 | |
| F 060 30 0300 | Ø 60 H9 | Ø 30 | 300 | 500 | 9,5 | Ø 70 | 3/8” Gas | Ø 25,5 | Ø 45 | 45 | 51 | 58 | 25 | 2820 | |
| F 060 30 0350 | Ø 60 H9 | Ø 30 | 350 | 550 | 10 | Ø 70 | 3/8” Gas | Ø 25,5 | Ø 45 | 45 | 51 | 58 | 25 | 2820 | |
| F 060 30 0400 | Ø 60 H9 | Ø 30 | 400 | 600 | 11 | Ø 70 | 3/8” Gas | Ø 25,5 | Ø 45 | 45 | 51 | 58 | 25 | 2820 | |
| F 060 30 0450 | Ø 60 H9 | Ø 30 | 450 | 650 | 11,5 | Ø 70 | 3/8” Gas | Ø 25,5 | Ø 45 | 45 | 51 | 58 | 25 | 2820 | |
| F 060 30 0500 | Ø 60 H9 | Ø 30 | 500 | 700 | 12 | Ø 70 | 3/8” Gas | Ø 25,5 | Ø 45 | 45 | 51 | 58 | 25 | 2820 | |
| F 060 30 0600 | Ø 60 H9 | Ø 30 | 600 | 800 | 13,5 | Ø 70 | 3/8” Gas | Ø 25,5 | Ø 45 | 45 | 51 | 58 | 25 | 2820 | |
| F 060 30 0700 | Ø 60 H9 | Ø 30 | 700 | 900 | 15 | Ø 70 | 3/8” Gas | Ø 25,5 | Ø 45 | 45 | 51 | 58 | 25 | 2820 | |
| F 070 40 0200 | Ø 70 H9 | Ø 40 | 200 | 410 | 11 | Ø 80 | 3/8” Gas | Ø 30,5 | Ø 54 | 55 | 51 | 58 | 25 | 3840 | |
| F 070 40 0250 | Ø 70 H9 | Ø 40 | 250 | 460 | 11,5 | Ø 80 | 3/8” Gas | Ø 30,5 | Ø 54 | 55 | 51 | 58 | 25 | 3840 | |
| F 070 40 0300 | Ø 70 H9 | Ø 40 | 300 | 510 | 12,5 | Ø 80 | 3/8” Gas | Ø 30,5 | Ø 54 | 55 | 51 | 58 | 25 | 3840 | |
| F 070 40 0350 | Ø 70 H9 | Ø 40 | 350 | 560 | 13,5 | Ø 80 | 3/8” Gas | Ø 30,5 | Ø 54 | 55 | 51 | 58 | 25 | 3840 | |
| F 070 40 0400 | Ø 70 H9 | Ø 40 | 400 | 610 | 14,5 | Ø 80 | 3/8” Gas | Ø 30,5 | Ø 54 | 55 | 51 | 58 | 25 | 3840 | |
| F 070 40 0450 | Ø 70 H9 | Ø 40 | 450 | 660 | 15,5 | Ø 80 | 3/8” Gas | Ø 30,5 | Ø 54 | 55 | 51 | 58 | 25 | 3840 | |
| F 070 40 0500 | Ø 70 H9 | Ø 40 | 500 | 710 | 16,5 | Ø 80 | 3/8” Gas | Ø 30,5 | Ø 54 | 55 | 51 | 58 | 25 | 3840 | |
| F 070 40 0600 | Ø 70 H9 | Ø 40 | 600 | 810 | 18,5 | Ø 80 | 3/8” Gas | Ø 30,5 | Ø 54 | 55 | 51 | 58 | 25 | 3840 | |
| F 070 40 0700 | Ø 70 H9 | Ø 40 | 700 | 910 | 20,5 | Ø 80 | 3/8” Gas | Ø 30,5 | Ø 54 | 55 | 51 | 58 | 25 | 3840 | |
| F 080 40 0200 | Ø 80 H9 | Ø 40 | 200 | 410 | 14,5 | Ø 92 | 3/8” Gas | Ø 30,5 | Ø 54 | 55 | 62 | 58 | 25 | 5020 | |
| F 080 40 0250 | Ø 80 H9 | Ø 40 | 250 | 460 | 15,5 | Ø 92 | 3/8” Gas | Ø 30,5 | Ø 54 | 55 | 62 | 58 | 25 | 5020 | |
| F 080 40 0300 | Ø 80 H9 | Ø 40 | 300 | 510 | 17 | Ø 92 | 3/8” Gas | Ø 30,5 | Ø 54 | 55 | 62 | 58 | 25 | 5020 | |
| F 080 40 0350 | Ø 80 H9 | Ø 40 | 350 | 560 | 18 | Ø 92 | 3/8” Gas | Ø 30,5 | Ø 54 | 55 | 62 | 58 | 25 | 5020 | |
| F 080 40 0400 | Ø 80 H9 | Ø 40 | 400 | 610 | 19 | Ø 92 | 3/8” Gas | Ø 30,5 | Ø 54 | 55 | 62 | 58 | 25 | 5020 | |
| F 080 40 0500 | Ø 80 H9 | Ø 40 | 500 | 710 | 21,5 | Ø 92 | 3/8” Gas | Ø 30,5 | Ø 54 | 55 | 62 | 58 | 25 | 5020 | |
| F 080 40 0600 | Ø 80 H9 | Ø 40 | 600 | 810 | 23,5 | Ø 92 | 3/8” Gas | Ø 30,5 | Ø 54 | 55 | 62 | 58 | 25 | 5020 | |
| F 080 40 0700 | Ø 80 H9 | Ø 40 | 700 | 910 | 26 | Ø 92 | 3/8” Gas | Ø 30,5 | Ø 54 | 55 | 62 | 58 | 25 | 5020 | |
| F 100 50 0300 | Ø 100 H9 | Ø 50 | 300 | 545 | 29 | Ø 115 | 3/8” Gas | Ø 30,5 | Ø 54 | 70 | 81 | 60 | 34 | 7850 | |
| F 100 50 0400 | Ø 100 H9 | Ø 50 | 400 | 645 | 32,5 | Ø 115 | 3/8” Gas | Ø 30,5 | Ø 54 | 70 | 81 | 60 | 34 | 7850 | |
| F 100 50 0500 | Ø 100 H9 | Ø 50 | 500 | 745 | 36 | Ø 115 | 3/8” Gas | Ø 30,5 | Ø 54 | 70 | 81 | 60 | 34 | 7850 | |
| F 100 50 0700 | Ø 100 H9 | Ø 50 | 700 | 945 | 43 | Ø 115 | 3/8” Gas | Ø 30,5 | Ø 54 | 70 | 81 | 60 | 34 | 7850 | |
| F 100 50 0900 | Ø 100 H9 | Ø 50 | 900 | 1145 | 50 | Ø 115 | 3/8” Gas | Ø 30,5 | Ø 54 | 70 | 81 | 60 | 34 | 7850 | |
| F 120 70 0300 | Ø 120 H9 | Ø 70 | 300 | 570 | 48 | Ø 140 | 1/2” Gas | Ø 40,5 | Ø 70 | 80 | 81 | 65 | 40 | 11300 | |
| F 120 70 0500 | Ø 120 H9 | Ø 70 | 500 | 770 | 62 | Ø 140 | 1/2” Gas | Ø 40,5 | Ø 70 | 80 | 81 | 65 | 40 | 11300 | |
| F 120 70 1000 | Ø 120 H9 | Ø 70 | 1000 | 1270 | 93,5 | Ø 140 | 1/2” Gas | Ø 40,5 | Ø 70 | 80 | 81 | 65 | 40 | 11300 |
