// you are in: products
Third point cylinders without double pilot operated valve
24 cylinders
No cylinder matches the selected filters.
| Code | A | S | C | L | I | Kg. | D | E | F | G | H | Kg. 100 bar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 050 30 160 0 | Ø 50 H9 | Ø 30 | 160 | 277 | 416 / 576 | 5,6 | Ø 60 | 3/8” Gas | Ø 19,3 | 198 | 44 | 1960 | |
| P 050 30 160 1 | Ø 50 H9 | Ø 30 | 160 | 277 | 426 / 586 | 6,3 | Ø 60 | 3/8” Gas | Ø 25,3 | 198 | 51 | 1960 | |
| P 050 30 210 0 | Ø 50 H9 | Ø 30 | 210 | 327 | 466 / 676 | 6,2 | Ø 60 | 3/8” Gas | Ø 19,3 | 248 | 44 | 1960 | |
| P 050 30 210 1 | Ø 50 H9 | Ø 30 | 210 | 327 | 476 / 686 | 6,9 | Ø 60 | 3/8” Gas | Ø 25,3 | 248 | 51 | 1960 | |
| P 050 30 280 0 | Ø 50 H9 | Ø 30 | 280 | 397 | 536 / 816 | 7,1 | Ø 60 | 3/8” Gas | Ø 19,3 | 318 | 44 | 1960 | |
| P 050 30 280 1 | Ø 50 H9 | Ø 30 | 280 | 397 | 546 / 826 | 7,9 | Ø 60 | 3/8” Gas | Ø 25,3 | 318 | 51 | 1960 | |
| P 050 30 350 0 | Ø 50 H9 | Ø 30 | 350 | 417 | 606 / 956 | 8,2 | Ø 60 | 3/8” Gas | Ø 19,3 | 388 | 44 | 1960 | |
| P 050 30 400 0 | Ø 50 H9 | Ø 30 | 400 | 517 | 656 / 1056 | 8,5 | Ø 60 | 3/8” Gas | Ø 19,3 | 438 | 44 | 1960 | |
| P 050 30 400 1 | Ø 50 H9 | Ø 30 | 400 | 517 | 666 / 1066 | 9,2 | Ø 60 | 3/8” Gas | Ø 25,3 | 438 | 51 | 1960 | |
| P 060 30 235 1 | Ø 60 H9 | Ø 30 | 235 | 361 | 506 / 741 | 8,2 | Ø 70 | 3/8” Gas | Ø 25,3 | 274 | 51 | 2820 | |
| P 060 30 265 0 | Ø 60 H9 | Ø 30 | 265 | 391 | 526 / 791 | 8,5 | Ø 70 | 3/8” Gas | Ø 19,3 | 305 | 44 | 2820 | |
| P 065 35 160 1 | Ø 65 H9 | Ø 35 | 160 | 286 | 440 / 600 | 8,4 | Ø 75 | 3/8” Gas | Ø 25,3 | 199 | 51 | 3310 | |
| P 065 35 210 1 | Ø 65 H9 | Ø 35 | 210 | 336 | 490 / 700 | 9,3 | Ø 75 | 3/8” Gas | Ø 25,3 | 249 | 51 | 3310 | |
| P 065 35 280 1 | Ø 65 H9 | Ø 35 | 280 | 406 | 560 / 840 | 10,4 | Ø 75 | 3/8” Gas | Ø 25,3 | 319 | 51 | 3310 | |
| P 065 35 400 1 | Ø 65 H9 | Ø 35 | 400 | 526 | 680 / 1080 | 12,3 | Ø 75 | 3/8” Gas | Ø 25,3 | 439 | 51 | 3310 | |
| P 070 35 225 2 | Ø 70 H9 | Ø 35 | 225 | 357 | 502 / 727 | 10,0 | Ø 80 | 3/8” Gas | Ø 19,3 / Ø 25,3 | 271 | 44 / 51 | 3840 | |
| P 070 40 170 1 | Ø 70 H9 | Ø 40 | 170 | 302 | 451 / 621 | 10,0 | Ø 80 | 3/8” Gas | Ø 25,3 | 216 | 51 | 3840 | |
| P 070 40 235 1 | Ø 70 H9 | Ø 40 | 235 | 367 | 516 / 751 | 11,2 | Ø 80 | 3/8” Gas | Ø 25,3 | 281 | 51 | 3840 | |
| P 070 40 255 1 | Ø 70 H9 | Ø 40 | 255 | 387 | 536 / 791 | 11,6 | Ø 80 | 3/8” Gas | Ø 25,3 | 301 | 51 | 3840 | |
| P 070 40 270 1 | Ø 70 H9 | Ø 40 | 270 | 402 | 551 / 821 | 12,1 | Ø 80 | 3/8” Gas | Ø 25,3 | 316 | 51 | 3840 | |
| P 080 40 160 1 | Ø 80 H9 | Ø 40 | 160 | 312 | 461 / 621 | 12,5 | Ø 92 | 3/8” Gas | Ø 25,3 | 210 | 51 | 5020 | |
| P 080 40 210 1 | Ø 80 H9 | Ø 40 | 210 | 362 | 511 / 721 | 13,7 | Ø 92 | 3/8” Gas | Ø 25,3 | 260 | 51 | 5020 | |
| P 080 40 280 1 | Ø 80 H9 | Ø 40 | 280 | 432 | 581 / 861 | 15,2 | Ø 92 | 3/8” Gas | Ø 25,3 | 330 | 51 | 5020 | |
| P 080 40 400 1 | Ø 80 H9 | Ø 40 | 400 | 552 | 701 / 1101 | 18,0 | Ø 92 | 3/8” Gas | Ø 25,3 | 450 | 51 | 5020 |
