// you are in: components
Weldable bottoms – F series

| Code | A | B | C | D | E | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 032 0164 | Ø 32 | 20 | 15 | Ø 40 | Ø 16,4 | 0,265 |
| 176 040 0205 | Ø 40 | 27 | 19 | Ø 50 | Ø 20,5 | 0,556 |
| 176 050 0255 | Ø 50 | 35 | 25 | Ø 60 | Ø 25,5 | 1,065 |
| 176 060 0255 | Ø 60 | 35 | 25 | Ø 70 | Ø 25,5 | 1,500 |
| 176 070 0305 | Ø 70 | 35 | 25 | Ø 80 | Ø 30,5 | 1,870 |
| 176 080 0305 | Ø 80 | 30 | 25 | Ø 92 | Ø 30,5 | 2,300 |
| 176 100 0305 | Ø 100 | 32 | 30 | Ø 125 | Ø 30,5 | 4,100 |
| 176 120 0405 | Ø 120 | 37 | 38 | Ø 140 | Ø 40,5 | 7,300 |
