// you are in: products
Plunger cylinders: R series
19 cylinders
No cylinder matches the selected filters.
| Code | A | S | C | I | Kg. | D | E | F | G | H | M | N | O | Kg. 100 bar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 050 45 0200 | Ø 50 H9 | Ø 45 | 200 | 330 | 8 | Ø 60 | 3/8” Gas | Ø 23,4 | 22 | 34 | 75 | 47 | 70 | 1590 | |
| R 050 45 0300 | Ø 50 H9 | Ø 45 | 300 | 430 | 10 | Ø 60 | 3/8” Gas | Ø 23,4 | 22 | 34 | 75 | 47 | 70 | 1590 | |
| R 050 45 0400 | Ø 50 H9 | Ø 45 | 400 | 530 | 12 | Ø 60 | 3/8” Gas | Ø 23,4 | 22 | 34 | 75 | 47 | 70 | 1590 | |
| R 050 45 0550 | Ø 50 H9 | Ø 45 | 550 | 680 | 15 | Ø 60 | 3/8” Gas | Ø 23,4 | 22 | 34 | 75 | 47 | 70 | 1590 | |
| R 050 45 0700 | Ø 50 H9 | Ø 45 | 700 | 830 | 18 | Ø 60 | 3/8” Gas | Ø 23,4 | 22 | 34 | 75 | 47 | 70 | 1590 | |
| R 055 50 0200 | Ø 55 H9 | Ø 50 | 200 | 360 | 11,5 | Ø 65 | 3/8” Gas | Ø 25,5 | 25 | 49 | 80 | 50 | 75 | 1960 | |
| R 055 50 0300 | Ø 55 H9 | Ø 50 | 300 | 460 | 14 | Ø 65 | 3/8” Gas | Ø 25,5 | 25 | 49 | 80 | 50 | 75 | 1960 | |
| R 055 50 0400 | Ø 55 H9 | Ø 50 | 400 | 560 | 16 | Ø 65 | 3/8” Gas | Ø 25,5 | 25 | 49 | 80 | 50 | 75 | 1960 | |
| R 055 50 0550 | Ø 55 H9 | Ø 50 | 550 | 710 | 19,5 | Ø 65 | 3/8” Gas | Ø 25,5 | 25 | 49 | 80 | 50 | 75 | 1960 | |
| R 055 50 0700 | Ø 55 H9 | Ø 50 | 700 | 860 | 23 | Ø 65 | 3/8” Gas | Ø 25,5 | 25 | 49 | 80 | 50 | 75 | 1960 | |
| R 060 55 0200 | Ø 60 H9 | Ø 55 | 200 | 360 | 12,5 | Ø 70 | 3/8” Gas | Ø 25,5 | 25 | 41 | 95 | 50 | 85 | 2370 | |
| R 060 55 0300 | Ø 60 H9 | Ø 55 | 300 | 460 | 15,5 | Ø 70 | 3/8” Gas | Ø 25,5 | 25 | 41 | 95 | 50 | 85 | 2370 | |
| R 060 55 0550 | Ø 60 H9 | Ø 55 | 550 | 710 | 22,5 | Ø 70 | 3/8” Gas | Ø 25,5 | 25 | 41 | 95 | 50 | 85 | 2370 | |
| R 060 55 0700 | Ø 60 H9 | Ø 55 | 700 | 860 | 26,5 | Ø 70 | 3/8” Gas | Ø 25,5 | 25 | 41 | 95 | 50 | 85 | 2370 | |
| R 065 60 0200 | Ø 65 H9 | Ø 60 | 200 | 360 | 15 | Ø 75 | 3/8” Gas | Ø 25,5 | 25 | 36 | 95 | 50 | 89 | 2820 | |
| R 065 60 0300 | Ø 65 H9 | Ø 60 | 300 | 460 | 18 | Ø 75 | 3/8” Gas | Ø 25,5 | 25 | 36 | 95 | 50 | 89 | 2820 | |
| R 065 60 0400 | Ø 65 H9 | Ø 60 | 400 | 560 | 21 | Ø 75 | 3/8” Gas | Ø 25,5 | 25 | 36 | 95 | 50 | 89 | 2820 | |
| R 065 60 0550 | Ø 65 H9 | Ø 60 | 550 | 710 | 25,5 | Ø 75 | 3/8” Gas | Ø 25,5 | 25 | 36 | 95 | 50 | 89 | 2820 | |
| R 065 60 0700 | Ø 65 H9 | Ø 60 | 700 | 860 | 30 | Ø 75 | 3/8” Gas | Ø 25,5 | 25 | 36 | 95 | 50 | 89 | 2820 |
